Максимальная температура | стандарт 1350°C (опционально до 1600°C) |
Камера нагрева | Графит или молибден |
Тип нагрева | Электрический |
Уровень вакуума | до 10-6 мбар |
Газ охлаждения | N2, Ar или He |
Давление газа охлаждения | 0,9 - 2 - 6 – 10 - 12 |
Процессы | Закалка, отпуск, пайка, отжиг и т.д. |
Сферы применения | Термообработка изделий из инструментальной и штамповой стали, термообработка изделий, изготовляемых в оборонной и авиационной промышленности, а также термообработка изделий из особых видов стали в других производствах |
· Равномерный нагрев и охлаждение, при котором деформация деталей сводится к минимуму
· Качество поверхности, не требующей очистки после термообработки
· Непрерывность процесса
· Камера нагрева и система охлаждения, спроектированные под геометрию обрабатываемой садки
· Удобная система контроля и визуализации, позволяющая контролировать все параметры работы печи и аварийных ситуаций
· Удобство обслуживания
· Работа печи, не наносящая вред окружающей среде, а также обеспечивающая безопасную эксплуатацию персоналом
Тип | *Полезные размеры (мм) (диаметр х высота) | Масса садки (кг) |
VHTF/BL-60 | 600 x 900 | 600 |
VHTF/BL-90 | 900 x 900 | 800 |
VHTF/BL-120 | 1200 x 1500 | 1500 |
VHTF/BL-150 | 1500 x 1500 | 2500 |
По вопросам сервисного обслуживания печей, а также поставки запасных частей перейдите в раздел СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ